Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies verwendet werden.
Inhaltsverzeichnis | |
Vorwort | |
Einleitung | |
1953 | Gelungener Auftakt |
1956 | Ein Rennen und vier Sieger |
1957 | Aston Martin souverän |
1958 | Das Rennen des Stirling Moss |
1959 | Moss erneut im Alleingang |
1960 | Hattrick für Moss |
1961 | Ein unerwarteter Sieger |
1962 | Endlich wieder Ferrari |
1963 | Surtees macht das Double |
1964 | Ford-Premiere und Ferrari-Triumph |
1965 | K.O. für Ford |
1966 | Automatisch zum Sieg |
1967 | Porsches erster Gesamtsieg |
1968 | Porsches Gegner machtlos |
1969 | Premiere einer Legende |
1970 | Doppelsieg für Salzburg |
1971 | Elfords dritter Sieg |
1972 | Ferrari ohne Gegner |
1973 | Zwist bei Ferrari |
1974 | Matra trotz der Ölkrise |
1975 | Italienischer Sieg unter deutscher Regie |
1976 | BMW verzichtet - und gewinnt |
1977 | Kölner Duelle |
1978 | Die Marken-WM in der Krise |
1979 | Rückkehr der Sportwagen |
1980 | Sieg eines Oldtimers |
1981 | Freudloser BMW-Triumph |
1982 | Neues Reglement und italienischer Sieg |
1983 | Abschied von der Nordschleife |
1984 | Bellofs Premierensieg |
1985 | Badisches Gastspiel |
1986 | Historischer Sieg |
1987 | Spiel, Satz und Sieg für Jaguar |
1988 | Jochen Mass: Triumph auf dem Grand-Prix-Kurs |
1989 | Die verkürzte Langstrecke |
1990 | Die große Show des Youngsters |
1991 | Schwanengesang der Gruppe C |
2000 | Nasskalte Neuauflage |
2004 | Heimsieg in den Abendstunden |
2005 | Shimodas Husarenritt |
2006 | Henri Pescarolo: Triumph auch als Teamchef |
2007 | Peugeot ohne Gegner |
Rennergebnisse von 1953 - 2007 | |
Epilog | |
Danksagung, Literaturverzeichnis | |
Bildquellen |