|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Fahrer | Ort | Fabrikat | Zeit (Minuten) |
| 1 | Fromm | DKW | 44:12,0 | |
| 2 | Krumm, Artur | Zeppenfeld | DKW | 45:24,6 |
Solomaschinen bis 350 ccm Hubraum
| Platz | Fahrer | Ort | Fabrikat | Zeit (Minuten) |
| 1 | Schanz, Otto | Bad Godesberg | Imperia-Python | 40:51,6 |
| 2 | Tückmantel, Arnold | Solingen | AJS | 41:14,4 |
Solomaschinen bis 500 ccm Hubraum
| Platz | Fahrer | Ort | Fabrikat | Zeit (Minuten) |
| 1 | Mellmann, Werner | Lendringsen | Norton | 38:48,0 |
| 2 | Höttges, Peter | Krefeld | AJS | 38:51,0 |
Motorräder mit Seitenwagen
| Platz | Fahrer | Ort | Fabrikat | Zeit (Minuten) |
| 1 | Reisert | 33:26,6 |
![]()
Diese Motorsportveranstaltung war für Motorräder mit Seitenwagen bis 600 ccm und über 600 ccm sowie für Solomaschinen bis 350 ccm und über 350 ccm ausgeschrieben.
![]()
Der zweite Lauf um den "Preis der Roemryke Berghe" wurde nicht durchgeführt. Die Planung und Durchführung lag bei den Kölner ADAC-Clubs. Die Gründe für die Absage sind nicht bekannt.
Im Rahmen der 2000-Kilometer-Fahrt durchfuhren die 298 Teilnehmer am letzten Tag den Kontrollpunkt am Start- und Zielplatz.
![]()
Das zweite Westmark-Rennen 1934 fand auf der Start- und Zielschleife statt. Das erste Westmark-Rennen, das nur für Motorräder ausgeschrieben war, wurde am 3. Juni au f der Nordschleife ausgetragen. Das Westmark-Rennen war die letzte Motorsportveranstaltung auf dem Nürburgring 1934. Für das Rennen waren Ausweisfahrer der Gaue 3, 4, 15 und 22 zugelassen.
Insgesamt 112 Fahrer starteten in den einzelnen Klassen bei sonnigem Herbstwetter.
| Motorräder | ||||||
| Klasse A bis 250 ccm Hubraum | ||||||
| 20 Runden = 45,860 Kilometer | ||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Wagen | Zeit | Ø km/h | Runden |
| 1 | 1 | H. Hänsel | DKW | 29:14,0 | 94,1 | 20 |
| 2 | 6 | F. Prünte | Puch | 30:20,3 | 91,8 | 20 |
| 3 | 9 | F. Kern | Horex | 35:35,1 | 77,8 | 20 |
| 4 | 5 | E. Schmitz | Puch | 35:53,8 | 77,5 | 20 |
| Motorräder | ||||||
| Klasse B bis 350 ccm Hubraum | ||||||
| 20 Runden = 45,860 Kilometer | ||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Wagen | Zeit | Ø km/h | Runden |
| 1 | 17 | K. Romes | Imperia | 30:03,4 | 91,5 | 20 |
| 2 | 20 | H. Liebergall | Bücker | 30:03,8 | 91,4 | 20 |
| 3 | 31 | H. Hofmann | Harley | 31:31,8 | 87,2 | 20 |
| 4 | 27 | E. Schuy jr. | NSU | 31:50,4 | 86,8 | 20 |
| Motorräder | ||||||
| Klasse C bis 500 ccm Hubraum | ||||||
| 30 Runden = 68,790 Kilometer | ||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Wagen | Zeit | Ø km/h | Runden |
| 1 | 46 | H. Reinartz | DKW | 42:04,4 | 98,2 | 30 |
| 2 | 35 | W. Lörken | Norton | 44:11,7 | 93,4 | 30 |
| 3 | 41 | P. Pfeiffer | NSU | 45:43,8 | 90,5 | 30 |
| 4 | 40 | W. Müller | Standard | 46:23,2 | 89,0 | 30 |
| Motorräder | ||||||
| Klasse D-E über 500 ccm Hubraum | ||||||
| 30 Runden = 68,790 Kilometer | ||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Wagen | Zeit | Ø km/h | Runden |
| 1 | 63 | J. Busch | Saroléa | 42:24,6 | 97,7 | 30 |
| 2 | F. Kleber | NSU | 42:35,2 | 96,9 | 30 | |
| 3 | 62 | G. Nelius | BMW | 42:45,0 | 96,4 | 30 |
| Motorräder mit Seitenwagen | ||||||
| Klasse F bis 600 ccm Hubraum | ||||||
| 20 Runden = 45,860 Kilometer | ||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Wagen | Zeit | Ø km/h | Runden |
| 1 | 71 | M. Esser | NSU | 34:53,8 | 78,7 | 20 |
| 2 | 72 | H. Reinartz | DKW | 36:07,7 | 74,1 | 20 |
| Motorräder mit Seitenwagen | ||||||
| Klasse G über 600 ccm Hubraum | ||||||
| 20 Runden = 45,860 Kilometer | ||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Wagen | Zeit | Ø km/h | Runden |
| 1 | 79 | W. Thiel | BMW | 34:51,9 | 78,8 | 20 |
| 2 | 80 | W. Weinhof | Harley | 35:00,8 | 78,6 | 20 |
| Sport- und Tourenwagen | ||||||
| Klasse A - D über 2000 ccm Hubraum | ||||||
| 30 Runden = 68,790 Kilometer | ||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Wagen | Zeit | Ø km/h | Runden |
| 1 | 89 | K. Kiefer | Bugatti | 46:17,5 | 86,5 | 30 |
| Sport- und Tourenwagen | ||||||
| Klasse E - F bis 2000 ccm Hubraum | ||||||
| 30 Runden = 68,790 Kilometer | ||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Wagen | Zeit | Ø km/h | Runden |
| 1 | 101 | H. Rosterg | BMW | 47:38,0 | 86,5 | 30 |
| 2 | 96 | Chr. Odendahl | Opel | 52:04,0 | 79,2 | 30 |
| 3 | 94 | W. Bock | Opel | 55:28,0 | 74,2 | 30 |
| Sport- und Tourenwagen | ||||||
| Klasse G - J bis 1000 ccm Hubraum | ||||||
| 20 Runden = 45,860 Kilometer | ||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Wagen | Zeit | Ø km/h | Runden |
| 1 | 119 | A. Flieten | Amilcar | 76,8 | 20 | |
| 2 | 116 | Toni Roth | Amilcar | 74,5 | 20 | |
| 3 | 104 | H. Kuhl | Amilcar | 74,4 | 20 | |
Der Veranstalter gab die Streckenlänge für die Start- und Zielschleife mit 2,293 Kilometer an. Die offizielle Streckenlänge betrug 2,292 Kilometer. Alle Kilometerangaben und Geschwindigkeiten beziehen sich auf die Streckenlänge von 2,293 Kilometer, da so auch die offiziellen Ergebnisse lauteten.
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|