|
|
Int.
ADAC 500-Kilometer-Rennen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500-Kilometer-Rennen 22 Runden = 502,370 Kilometer |
||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Marke | Zeit |
Ø km/h |
Runden |
| 1 | 31 | Vic Elford | Chevron B 16 Coupé | 3:09:02,7 | 159,9 | 22 |
| 2 | 14 | Arturo Merzario | Abarth 2000 | 3:10:05,9 | 22 | |
| 3 | 16 | Leo Kinnunen | Abarth 2000 | 3:13:04,7 | 22 | |
| 4 | 10 | Karl von Wendt | Lola | 3:09:32,8 | 21 | |
| 5 | 40 | John Bridges | Chevron B 16 | 3:12:14,4 | 21 | |
| 6 | 18 | Max Wilson | Lola | 3:15:13,7 | 20 | |
| 7 | 46 | Ed Swart | Abarth 2000 | 3:16:03,7 | 20 | |
| 8 | 59 | Jürgen Pesch | Porsche 911 | 3:17:37,3 | 20 | |
| 9 | 35 | Martin Blackie | Chevron | 3:18:45,0 | 20 | |
| 10 | 33 | Willy Meier | Porsche | 3:09:43,3 | 19 | |
| 11 | 83 | Hans-Joachim Stuck | BMW 2002 | 3:11:08,0 | 19 | |
| 12 | 89 | Günther Huber | BMW 2002 | 3:11:36,0 | 19 | |
| 13 | 54 | Bengt Ekberg | Porsche 911 | 3:12:21,4 | 19 | |
| 14 | 37 | James Tangye | Chevron | 3:14:29,1 | 19 | |
| 15 | 53 | Kurt Simonsen | Porsche 911 | 3:15:38,9 | 19 | |
| 16 | 32 | Roger Heavens | Chevron | 3:15:57,0 | 19 | |
| 17 | 56 | Hans Schulz-Schwering | Renault Alpine A110 | 3:16:56,2 | 19 | |
| 18 | 70 | Dieter Kern | Renault Alpine | 3:18:15,5 | 19 | |
| 19 | 100 | Dieter Gleich | Alfa Romeo 1300 GTAJ | 3:18:51,4 | 19 | |
| 20 | 74 | Hans-Werner Brohl | BMW 2002 | 3:18:58,5 | 19 | |
| Schnellste Runde: Brian Redman, Chevron Spyder , 8:14,4 Minuten = 166,3 km/h | ||||||
Der Trainingsschnellste Erich Breinsberg schied frühzeitig aus. Am Sprunghügel im Brünnchen überdrehte der Motor und Erich Breinsberg schied aus. Danach lieferte sich Harald Ertl bis zur Zielflagge einen tollen Zweikampf mit Bertil Roos (PRB). In der letzten Runde wechselte mehrmals die Führung. Durch einen Trick konnte Harald Ertl das Duell für sich entscheiden. Auf der langen Geraden von der Döttinger Höhe bis zum Start- und Zielbereich signalisierte der Führende Harald Ertl in der letzten Runde im Bereich der Antoniusbuche einen technischen Defekt per Handzeichen. Bertil Roos übernahm die Führung und Harald Ertl setzte sich sofort wieder in den Windschatten. Kurz vor dem Ziel scherte Harald Ertl aus dem Windschatten aus und siegte mit einer Wagenlänge Vorsprung.
![]() |
![]() |
|
| Zwei Formel
V-Wagen ausgangs der Südkehre. Rechts der Übergang von der Südschleife auf die Gegengerade. |
Peter Peter (Austro-Kaiman) auf der Gegengerade. |
| Formel V Endlauf um den Europa-Pokal 5 Runden = 114,175 Kilometer |
||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Marke | Zeit |
Ø km/h |
Runden |
| 1 | 15 | Harald Ertl | Austro | 48:41,6 | 140,6 | |
| 2 | 23 | Bertil Roos | RPB | 48:41,6 | 140,6 | |
| 3 | 4 | Mika Arpiainen | Veemax | 49:01,9 | 139,6 | |
| 4 | 11 | Lars Berger | Austro | 49:02,4 | 139,5 | |
| 5 | 17 | Peter Peter | Austro | 49:03,0 | 139,5 | |
| 6 | 19 | Tommy Brorsson | Hansen | 49:11,3 | 139,3 | |
| 7 | 3 | Luc Goris | Austro | 49:18,1 | 139,0 | |
| 8 | 26 | Helmut Bross | Motul | 49:18,4 | 139,0 | |
| 9 | 12 | Manfred Schurti | Austro | 49:20,6 | 138,9 | |
| 10 | Jörgen Jonsson | RPB | 49:30,8 | 138,3 | ||
| Schnellste Runde: Bertil Roos, RPB, 9:38,3 Minuten = 142,2 km/h (neuer Rundenrekord) | ||||||
Das Eifelpokal-Rennen wurde seit 1959 auf der Südschleife des Nürburgrings gefahren. In diesem Jahr fuhren die Ausweisfahrer erstmalig wieder auf der Nordschleife. Damit die Fahrer sich mit der Nordschleife vertraut machen konnten, hatte der ADAC die Nordschleife für den Donnerstag gemietet und kostenlos den Fahrern für Straßenmaschinen freigegeben. Wegen des großen Starterfeldes konnten die Motorradfahrer nicht im alten Fahrerlager untergebracht werden. Sie mussten sich auf dem Parkplatz gegenüber dem Fahrerlager einrichten.
Die Rennen der Motorradfahrer starteten am Samstag um 13:00 Uhr mit dem Lauf der 350 ccm-Klasse. 32 Fahrer standen am Start. Zwei Minuten später starteten die Fahrer der 125 ccm-Klasse.
Mit großen Abstand gewann Rolf Minhoff das Rennen in der 350 ccm-Klasse. Schon nach der ersten Runde hatte er einen Vorsprung von 17 Sekunden herausgefahren. Auch in der 125 ccm-Klasse zeichnete sich nach der ersten Runde ein deutlicher von Fritz Reitmair ab. Aber im Verlaufe des Rennens kam er von der Strecke ab, blieb zum Glück unverletzt. Es siegte überlegen Rolf Minhoff. Der Juniorenpokal ging an Hans-Jürgen Rothburst.
| Eifelpokal-Rennen Motorräder bis 350 ccm Hubraum 3 Runden = 68,505 Kilometer |
||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Marke | Zeit |
Ø km/h |
Runden |
| 1 | 168 | Rolf Minhoff | Aermacchi | 32:34,5 | 126,1 | 3 |
| 2 | 184 | Wolfgang Stephan | Yamaha | 33:15,9 | 123,5 | 3 |
| 3 | 154 | Armin Collet | Yamaha | 33:16,4 | 123,4 | 3 |
| 4 | Fröhls | Honda | 33:32,1 | 122,5 | 3 | |
| 5 | 158 | Peter Hartenstein | Aermacchi | 33:49,1 | 121,6 | 3 |
| 6 | 171 | Hans-Günther Ostermann | Honda | 34:16,7 | 120,0 | 3 |
| 7 | 164 | Hans Klingebiel | Yamaha | 34:28,6 | 119,3 | 3 |
| 8 | 161 | Helmut Kassner | Yamaha | 34:29,7 | 119,2 | 3 |
| 9 | 151 | Alfred Bajohr | Ducati | 34:37,1 | 118,8 | 3 |
| 10 | 156 | Herbert Franz | Aermacchi | 34:42,5 | 118,5 | 3 |
| und 14 weitere Fahrer im Ziel, 8 Ausfälle | ||||||
| Schnellste Runde: Rolf Minhoff, Aermacchi, 10:47,5 Minuten = 127,0 km/h | ||||||
| Eifelpokal-Rennen Motorräder bis 125 ccm Hubraum 3 Runden = 68,505 Kilometer |
||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Marke | Zeit |
Ø km/h |
Runden |
| 1 | 119 | Harald Klöhs | Maico | 34:34,4 | 118,9 | 3 |
| 2 | 134 | Erich Single | Maico | 35:19,5 | 116,4 | 3 |
| 3 | 105 | Peter Dickmann | Maico | 35:19,8 | 116,4 | 3 |
| 4 | 116 | Harry Hoffmann | Maico | 35:38,5 | 115,4 | 3 |
| 5 | 130 | Norbert Schüller | Maico | 35:42,6 | 115,0 | 3 |
| 6 | 126 | Peter Rüttjeroth | Maico | 36:02,1 | 114,1 | 3 |
| 7 | Rolf Hiller | Yamaha | 36:08,5 | 113,8 | 3 | |
| 8 | 113 | Peter Harms | Maico | 36:18,2 | 113,3 | 3 |
| 9 | 138 | Elmar Weichenrieder | Maico | 36:18,8 | 113,2 | 3 |
| 10 | 122 | Helmut Mayr | Maico | 36:40,1 | 112,1 | 3 |
| und 8 weitere Fahrer im Ziel, 8 Ausfälle | ||||||
| Schnellste Runde: Harald Klöhs, Maico, 11:25,8 Minuten = 119,9 km/h | ||||||
Die 50 ccm-Fahrer waren auf der Nordschleife unter sich. 29 Fahrer warteten auf das Startsignal. Es gab einen spannenden Kampf zwischen Ingo Emmerich, Rudi Jourdan und Rainer Bratenstein. Ingo Emmerich schied aus und die Kreidler von Rainer Bratenstein lief nicht mehr sauber, so dass Rudi Jourdan hinter Norbert Peschke auf den zweiten Platz kam. Spannend blieb es bis zum Schluss um Platz vier zwischen Ammerschläger und Golembeck.
| Eifelpokal-Rennen Motorräder bis 50 ccm Hubraum 3 Runden = 68,505 Kilometer |
||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Marke | Zeit |
Ø km/h |
Runden |
| 1 | 86 | Norbert Peschke | Kreidler | 38:34,1 | 106,5 | 3 |
| 2 | 71 | Rudi Jourdan | Kreidler | 39:11,1 | 104,8 | 3 |
| 3 | 58 | Rainer Bratenstein | Kreidler | 39:24,6 | 104,3 | 3 |
| 4 | 51 | Alfons Ammerschläger | Kreidler | 39:32,0 | 103,9 | 3 |
| 5 | 65 | Wolfgang Golembeck | Kreidler | 39:32,4 | 103,9 | 3 |
| 6 | 93 | Dieter Schuster | Kreidler | 39:52,5 | 103,0 | 3 |
| 7 | 87 | Herbert Rittberger | Kreidler | 39:58,6 | 102,8 | 3 |
| 8 | 94 | Gerhard Schwärzel | Kreidler | 41:10,0 | 99,8 | 3 |
| 9 | 88 | Jürgen Röller | Kreidler | 41:11,2 | 99,7 | 3 |
| 10 | 78 | Hans-Jürgen Marschollek | Kreidler | 41:32,7 | 98,8 | 3 |
| und 10 weitere Fahrer im Ziel, 9 Ausfälle | ||||||
| Schnellste Runde: Norbert Peschke, Kreidler, 12:48,1 Minuten = 107,1 km/h | ||||||
Am Sonntag eröffneten die Fahrer der 500 ccm-Klasse den Renntag. Zwei Minuten später starten die Motorräder in der 250 ccm-Hubraum-Klasse. Bei den 500ern gewann Peter Socksiefen ungefährdet.
In der 250 ccm-Klasse fiel der Führende Fridolin Schindele wegen technischer Probleme zurück. Harry Konschok startete eine beherzte Aufholjagd und siegte knapp vor Lothar Mülbert.
| Eifelpokal-Rennen Motorräder bis 500 ccm Hubraum 3 Runden = 68,505 Kilometer |
||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Marke | Zeit |
Ø km/h |
Runden |
| 1 | 286 | Peter Stocksiefen | Honda | 32:44,7 | 126,2 | 3 |
| 2 | 256 | Kurt-Harald Florin | Kawasaki | 32:53,3 | 125,0 | 3 |
| 3 | 258 | Claus Gratzer | Honda | 32:59,6 | 124,6 | 3 |
| 4 | 262 | Horst-Dieter Herold | Honda | 33:01,9 | 124,4 | 3 |
| 5 | 252 | Helmut Dähne | BMW | 33:05,1 | 124,2 | 3 |
| 6 | 272 | Hans-Günther Ostermann | Honda | 33:10,0 | 123,9 | 3 |
| 7 | 254 | Wilhelm Egl | Kawasaki | 33:26,1 | 123,1 | 3 |
| 8 | 264 | Bodo Kaiser | Kawasaki | 33:36,8 | 122,9 | 3 |
| 9 | 283 | Klaus Selbach | Honda | 34:08,1 | 120,5 | 3 |
| 10 | 261 | Siegmund Hecht | Honda | 34:18,1 | 119,8 | 3 |
| und 14 weitere Fahrer im Ziel, 7 Ausfälle | ||||||
| Schnellste Runde: Kurt-Harald Florin, Kawasaki, 10:44,2 Minuten = 127,9 km/h | ||||||
| Eifelpokal-Rennen Motorräder bis 250 ccm Hubraum 3 Runden = 68,505 Kilometer |
||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Marke | Zeit |
Ø km/h |
Runden |
| 1 | 219 | Harry Konschok | Yamaha | 33:53,2 | 121,3 | 3 |
| 2 | 226 | Lothar Mülbert | Yamaha | 33:54,1 | 121,2 | 3 |
| 3 | 216 | Helmut Kassner | Bultaco | 33:57,9 | 121,0 | 3 |
| 4 | 224 | Harald Merkl | Yamaha | 35:10,5 | 116,8 | 3 |
| 5 | 233 | Fridolin Schindele | Yamaha | 35:34,2 | 115,5 | 3 |
| 6 | 239 | Rudolf Weber | Ducati | 35:50,9 | 114,6 | 3 |
| 7 | 214 | Gerhard Kanehl | Yamaha | 35:54,3 | 102,8 | 3 |
| 8 | 217 | Heinz Kittler | Yamaha | 35:56,8 | 114,4 | 3 |
| 9 | 241 | Albrecht Zimmermann | Yamaha | 35:57,9 | 114,3 | 3 |
| 10 | 231 | Horst Scherer | Jawa | 36:21,5 | 113,0 | 3 |
| und 8 weitere Fahrer im Ziel, 7 Ausfälle | ||||||
| Schnellste Runde: Fridolin Schindele, Yamaha, 11:06,5 Minuten = 123,2 km/h | ||||||
19 Gespanne lieferten den spannendsten Lauf. In den drei Runde wechselte mehrfach die Führung. Entschieden wurde das Rennen auf den letzten zwei Kilometer zwischen Ohrmann/Grube und Schilling/Kabbe. Auch um den vierten Platz wurde beherzt zwischen Jelonek/Harrold und Ulrich und Margarete Dahlenburg gekämpft. In der dritten Runde fielen Ulrich und Margarete Dahlenburg zurück und wurde bis auf Platz 10 durchgereicht.
| Eifelpokal-Rennen Motorräder mit Seitenwagen 3 Runden = 68,505 Kilometer |
||||||
| Platz | Startnr. | Fahrer | Marke | Zeit |
Ø km/h |
Runden |
| 1 | 21 | Walter Ohrmann/Bernd Grube | BMW | 34:47,6 | 118,1 | 3 |
| 2 | 25 | Helmut Schilling/Rolf Kabbe | BMW | 34:48,9 | 118,0 | 3 |
| 3 | 15 | Edmund Kartkopf/Lothar Ronsdorf | BMW | 35:06,0 | 117,1 | 3 |
| 4 | 16 | Kurt Jelonek/Robert Harrold | BMW | 35:16,9 | 116,5 | 3 |
| 5 | 27 | Hans Schulz/Helmut Diemer | Horex | 35:38,9 | 115,3 | 3 |
| 6 | 1 | Horst Tramsen/Edgar Berkhahn | BMW | 36:08,5 | 113,7 | 3 |
| 7 | 20 | Toni Moosbauer/Sepp Rauch | BMW | 36:11,9 | 113,5 | 3 |
| 8 | 29 | Rolf Steinhausen/Werner Kapp | BMW | 36:43,3 | 111,9 | 3 |
| 9 | 3 | Uwe Abt/Horst Meintz | BMW | 36:57,2 | 111,3 | 3 |
| 10 | 7 | Ulrich Dahlenburg/Margarete Dahlenburg | BMW | 37:50,1 | 108,6 | 3 |
| und 2 weitere Fahrer im Ziel, keine Ausfälle | ||||||
| Schnellste Runde: Ohrmann/Grube, BMW, 11:28:,4 Minuten = 119,4 km/h | ||||||
![]() |
![]() |
|
| Gegengerade | Altes Fahrerlager | |
![]() |
![]() |
|
| Start- und Zielbereich während des Rennens der Motorräder mit Seitenwagen. | Blick vom Streckenabschnitt Hocheichen zum Streckenabschnitt Quiddelbacher Höhe und Flugplatz. |
:
Für die Bilder und Informationen zum 500-Kilometer-Rennen 1970 bedanken wir uns bei:
- Helmut Segeth
- Wolfgang Thierack
- Dirk Rommelsheim
- Klaus Tweddell
Veröffentlichung: 23. Oktober 2011
Letzte Aktualisierung: 16. Februar 2012
Copyright: Burkhard Köhr
|
|